HP DesignJet T1708 44 inç Plotter Yazıcı

HP DesignJet T1708 44 Yazıcı plotter makinesi satış, servis ve orjinal mürekkep kartuşları, HP DesignJet T1708 44 plotter kağıt çeşitleri, yedek parçaları hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için arayınız.
HP DesignJet T1708 44 inç Plotter Yazıcı, özellikle CAD ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) projeleri için tasarlanmış, yüksek güvenlikli ve yüksek performanslı bir geniş format yazıcıdır. Karmaşık dosyaları hızla işleme yeteneği ve hassas renk üretimi ile teknik profesyonellerin beklentilerini karşılamak üzere üretilmiştir.
Aşağıda cihazın mürekkep kartuşları, desteklediği kağıt türleri ve temel sarf malzemeleri tablo halinde sunulmuştur:
1. Mürekkep Kartuşları ve Yazıcı Kafaları
Bu yazıcı, hem boya bazlı hem de pigment bazlı mürekkep teknolojisini bir arada kullanan 6 renkli bir sistem kullanır.
| Sarf Malzemesi | Renk / Tür | Standart Kapasiteler |
| HP 72 Mürekkep Kartuşları | Camgöbeği (Cyan), Macenta (Magenta), Sarı (Yellow), Gri (Gray), Fotoğraf Siyahı (Photo Black) – Boya bazlı | 130 ml / 300 ml |
| HP 72/72B Mat Siyah | Mat Siyah (Matte Black) – Pigment bazlı | 130 ml / 300 ml |
| HP 731 Yazıcı Kafası | Evrensel Baskı Kafası (Universal Printhead) | Tek tip (Her kafa 2 renk basar) |
2. Desteklenen Kağıt ve Medya Çeşitleri
T1708, çok geniş bir medya yelpazesiyle uyumludur ve 1118 mm (44 inç) genişliğe kadar rulo veya tabaka kağıt kullanabilir.
| Kategori | Kağıt Türleri |
| Teknik Kağıtlar | Bond (Düz kağıt), Kuşe kağıt (Coated), Ağır sıklet kuşe, Doğal aydınger (Tracing), Yarı saydam bond |
| Fotoğraf Kağıtları | Saten, Parlak (Gloss), Yarı parlak, Mat, Yüksek parlaklıkta fotoğraf kağıtları |
| Film ve Folyo | Şeffaf film, Mat film, Polyester film |
| Özel Medyalar | Arkadan aydınlatmalı (Backlit), Kendinden yapışkanlı (Vinil, Polipropilen), Ozalit (Blueprint) |
| Ağırlık Aralığı | 60 ile 328 g/m² arası tüm medyalar desteklenir |
3. Temel Teknik Aksesuarlar ve Diğer Sarf Malzemeler
Yazıcının verimliliğini artırmak ve bakımını yapmak için kullanılan diğer bileşenler:
| Malzeme / Aksesuar | Açıklama |
| HP DesignJet Mil (Spindle) | 44 inçlik yedek rulo mili (hızlı rulo değişimi için) |
| Otomatik Yatay Kesici | Yazıcı içerisinde dahili olarak bulunur, rulo kağıtları kesmek için kullanılır |
| Atık Mürekkep Kutusu | Bakım işlemleri sırasında kullanılan temizleme ünitesi |
| Bellek / Depolama | 128 GB sanal bellek ve 500 GB kendinden şifrelemeli (SED) sabit disk |
Ürün Teknik Özellikleri
| Özellik | Açıklama |
| Bellek | 128 GB (sanal)[4] |
| Dahili Depolama | 500 GB kendinden şifrelemeli |
| Baskı Kalitesi (Renkli) | 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi’ye kadar |
| Baskı Teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Mürekkep Kartuş Sayısı | 6 (camgöbeği, macenta, sarı, fotoğraf siyahı, mat siyah, gri) |
| Mürekkep Türleri | Boya bazlı (C, M, Y, PK, G); pigment bazlı (MK) |
| Çizgi Hassasiyeti | ±0.1%[2] |
| Maksimum Optik Yoğunluk | 2.15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L*min) |
| Biten Çıktı İşleme | Sayfa besleme, rulo besleme, otomatik yatay kesici |
| Medya Türleri | Tahvil ve kuşe kağıt, teknik kağıt (doğal aydınger), film, fotoğraf kağıdı, arkadan aydınlatmalı (backlit), kendinden yapışkanlı, ozalit |
| Medya Kalınlığı | 31.5 mil’e kadar |
| HP ePrint Özelliği | Evet |
| Standart Bağlantı | Ethernet (Gigabit), 10/100/1000Base-T; USB Tip-A ana bilgisayar bağlantı noktası |
| Baskı Dilleri | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 |
| Güç Tüketimi | <100 W (yazdırma), <24 W (hazır), <0.3 W (uyku), 0.1 W (kapalı) |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 – 40ºC |
| Çalışma Nem Aralığı | %20 – %80 RH |
| Üretici Garantisi | Bir yıllık sınırlı donanım garantisi |
| Kutu İçeriği | HP DesignJet T1708 Yazıcı, baskı kafaları, mürekkep kartuşları, yazıcı sehpası, mil, kurulum posteri, garanti belgeleri, güç kabloları |
| Dahil Olan Yazılımlar | HP Click, Mac ve Windows için HP Utility, HP WebJet Admin, HP Gömülü Web Sunucusu vb. |





